かつて日本では、水晶やトパーズ・輝安鉱・パイロクスマンガン石と いった鉱物標本が世界的にもてはやされた時期もありましたが、現在 では外国産の産出量・サイズにおされ見る影もありません。 当方で も随時ワールドクラスの標本を扱っていきますが、可能な限り国産品 もご紹介するよう努力していきます。何卒宜しくお願い致します。ご注文方法及び通販法に基づく表示についてはこちらをご覧下さい。
国産鉱物 (Japanese Minerals) | ||||
---|---|---|---|---|
商品番号 | 商品名 | 産地 | 形態 | 価格 |
RJ0013 | コランダム (Corundum) | 広島県勝光山 | 塊状 | \800〜 |
RJ0021 | ヒーズルウッド鉱(Heazlewoodite) | 愛知県中宇利鉱山 | 塊状 | \5,800 |
RJ0022 | サファイア(Corundum) | 富山県利賀村 | 単結晶 | \6,200 |
RJ0034 | 満礬石榴石(Spessartine) | 愛知県久田野 | 群晶 | SOLD |
RJ0035 | 満礬石榴石(Spessartine) | 愛知県久田野 | 群晶 | \2,500 |
RJ0036 | 満礬石榴石(Spessartine) | 愛知県久田野 | 群晶 | SOLD |
RJ0037 | 満礬石榴石(Spessartine) | 愛知県久田野 | 群晶 | SOLD |
RJ0038 | 方解石(Calcite) | 岐阜県大垣市 | 単結晶 | \3,800 |
RJ0039 | 方解石(Calcite) | 岐阜県大垣市 | 群晶 | \6,500 |
RJ0040 | レインボーガーネット (Andradite var. Iridescent Garnet) |
奈良県天川村 | 群晶 | \8,000 |
RJ0041 | レインボーガーネット (Andradite var. Iridescent Garnet) |
奈良県天川村 | 群晶 | \4,000 |
RJ0042 | レインボーガーネット (Andradite var. Iridescent Garnet) |
奈良県天川村 | 群晶 | SOLD |
RJ0043 | レインボーガーネット (Andradite var. Iridescent Garnet) |
奈良県天川村 | 群晶 | SOLD |
RJ0044 | レインボーガーネット (Andradite var. Iridescent Garnet) |
奈良県天川村 | 群晶 | \6,000 |
RJ0045 | オパール (Opal) | 愛知県棚山 | 塊状 | SOLD |
RJ0046 | オパール (Opal) | 愛知県棚山 | 塊状 | SOLD |
世界の鉱物 (World Minerals) | ||||
---|---|---|---|---|
商品番号 | 商品名 | 産地 | 形態 | 価格 |
RW0001 | 水晶 (Quartz) | USA | 群晶 | \2,800 |
RW0008 | アダム鉱 (Adamite) | メキシコ | 群晶 | \7,500 |
RW0012 | アクアマリン (Beryl) | パキスタン | 分離晶 | \3,300 |
RW0013 | カバンシ石 (Cavansite) | インド | 群晶 | SOLD |
RW0021 |
菱亜鉛鉱/異極鉱 (Smithsonite/Hemimorphite) |
メキシコ | 群晶 | SOLD |
RW0027 | 透石膏 (Selenite) | ペルー | 群晶 | \8,000 |
RW0029 | 藍銅鉱 (Azurite) | ナミビア | 双晶 | SOLD |
RW0038 | 自然銀 (Native Silver) | オーストラリア | 分離晶 | \7,000 |
RW0039 | エジリン (Aegirine) | マラウイ | 群晶 | SOLD |
RW0042 | トルマリン入りアクアマリン (Tourmaline in Beryl) |
中国 | 単結晶 | \9,200 |
RW0043 | 蛍石 (Fluorite) | ナミビア | 群晶 | SOLD |
RW0044 | 赤水晶 (Red Quartz) | 南アフリカ | 群晶 | SOLD |
RW0045 | 蛍石 (Fluorite) | ナミビア | 群晶 | SOLD |
RW0046 | 人工蒼鉛 (lab-Bismuth) | USA | 群晶 | \3,800 |
RW0047 | 菱マンガン鉱 (Rhodochrosite) | ペルー | 群晶 | Suspension |
RW0048 | 石黄 (Orpiment) | USA | 群晶 | \16,000 |
RW0050 | 藍晶石 (Kyanite) | ブラジル | 群晶 | SOLD |
RW0051 | 魚眼石 (Apophyllite) | インド | 群晶 | SOLD |